Intégration #47
Détails de l'intégration du 04/05/2026 17:18.
Tags mis à jour
phone
12
website
6
opening_hours
4
Changesets
| Département | POIs | Statut | Changeset |
|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône 13 | 2 | Succès | 182210753 |
| Haute-Garonne 31 | 2 | Succès | 182210748 |
| Hérault 34 | 1 | Succès | 182210751 |
| Nord 59 | 2 | Succès | 182210755 |
| Haute-Savoie 74 | 1 | Succès | 182210756 |
| Paris 75 | 3 | Succès | 182210746 |
| Hauts-de-Seine 92 | 2 | Succès | 182210747 |
| Val-de-Marne 94 | 1 | Succès | 182210754 |
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec
OSM Revert,
en y collant l'identifiant du changeset concerné.