Intégration #55
Détails de l'intégration du 04/05/2026 22:17.
Tags mis à jour
phone
12
website
19
Changesets
| Département | POIs | Statut | Changeset |
|---|---|---|---|
| Calvados 14 | 3 | Succès | 182222392 |
| Eure-et-Loir 28 | 1 | Succès | 182222397 |
| Marne 51 | 1 | Succès | 182222404 |
| Mayenne 53 | 1 | Succès | 182222395 |
| Nord 59 | 3 | Succès | 182222396 |
| Oise 60 | 1 | Succès | 182222402 |
| Pas-de-Calais 62 | 1 | Succès | 182222401 |
| Somme 80 | 1 | Succès | 182222405 |
| Essonne 91 | 1 | Succès | 182222403 |
| Hauts-de-Seine 92 | 2 | Succès | 182222390 |
| Seine-Saint-Denis 93 | 3 | Succès | 182222400 |
| Val-de-Marne 94 | 2 | Succès | 182222399 |
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec
OSM Revert,
en y collant l'identifiant du changeset concerné.