Intégration #970
Détails de l'intégration du 05/09/2026 02:17.
Informations générales
- Marque
- Rent A Car Q3425574
- Date
- 5 sept. 2026, 02:17:41
- Statut
-
Partiel
— 41/42
L'intégration s'est déroulée partiellement. Certains départements n'ont pas pu être intégrés — les changements envoyés sont néanmoins visibles sur OpenStreetMap. Les données non intégrées resteront disponibles pour une prochaine intégration.
- Utilisateur OSM
- K12230LF
- POIs intégrés
- 99
Commentaire
OSM API error for subdivision 37: HTTP 409 — Version mismatch: Provided 6, server had: 7 of Way 68774920
Tags mis à jour
email
95
phone
60
website
61
opening_hours
65
brand:wikidata
3
Changesets
| Département | POIs | Statut | Changeset |
|---|---|---|---|
| Alpes-Maritimes 06 | 5 | Succès | 188549973 |
| Aude 11 | 2 | Succès | 188549965 |
| Aveyron 12 | 1 | Succès | 188549988 |
| Bouches-du-Rhône 13 | 2 | Succès | 188549956 |
| Calvados 14 | 2 | Succès | 188549947 |
| Cantal 15 | 1 | Succès | 188549984 |
| Charente 16 | 1 | Succès | 188549986 |
| Charente-Maritime 17 | 3 | Succès | 188549971 |
| Côte-d'Or 21 | 2 | Succès | 188549974 |
| Côtes-d'Armor 22 | 1 | Succès | 188549948 |
| Doubs 25 | 1 | Succès | 188549945 |
| Drôme 26 | 3 | Succès | 188549966 |
| Finistère 29 | 3 | Succès | 188549978 |
| Corse-du-Sud 2A | 1 | Succès | 188549943 |
| Haute-Corse 2B | 1 | Succès | 188549987 |
| Gard 30 | 1 | Succès | 188549938 |
| Haute-Garonne 31 | 2 | Succès | 188549967 |
| Gironde 33 | 1 | Succès | 188549985 |
| Hérault 34 | 2 | Succès | 188549969 |
| Ille-et-Vilaine 35 | 3 | Succès | 188549977 |
| Indre-et-Loire 37 | 1 | Erreur | 188549944 |
| Isère 38 | 5 | Succès | 188549963 |
| Loire 42 | 1 | Succès | 188549972 |
| Loire-Atlantique 44 | 3 | Succès | 188549976 |
| Marne 51 | 2 | Succès | 188549980 |
| Morbihan 56 | 2 | Succès | 188549970 |
| Nord 59 | 4 | Succès | 188549950 |
| Oise 60 | 2 | Succès | 188549983 |
| Orne 61 | 2 | Succès | 188549952 |
| Pas-de-Calais 62 | 3 | Succès | 188549955 |
| Pyrénées-Orientales 66 | 2 | Succès | 188549961 |
| Rhône 69D | 2 | Succès | 188549959 |
| Métropole de Lyon 69M | 2 | Succès | 188549981 |
| Saône-et-Loire 71 | 2 | Succès | 188549951 |
| Paris 75 | 7 | Succès | 188549968 |
| Yvelines 78 | 3 | Succès | 188549962 |
| Var 83 | 3 | Succès | 188549979 |
| Vaucluse 84 | 2 | Succès | 188549960 |
| Essonne 91 | 2 | Succès | 188549949 |
| Seine-Saint-Denis 93 | 3 | Succès | 188549941 |
| Val-de-Marne 94 | 5 | Succès | 188549964 |
| Val-d'Oise 95 | 4 | Succès | 188549939 |
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec
OSM Revert,
en y collant l'identifiant du changeset concerné.