Intégration #557
Détails de l'intégration du 16/08/2026 à 07:15.
Informations générales
- Marque
- Renault Q6686
- Date
- 16/08/2026 07:15:35
- Statut
-
Succès
L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.
- Utilisateur OSM
- Hagatopaxi
- POIs intégrés
- 52
Tags mis à jour
phone
52
Changesets
| Département | POIs | Statut | Changeset |
|---|---|---|---|
| Aube 10 | 3 | Succès | 187520106 |
| Cher 18 | 3 | Succès | 187520123 |
| Creuse 23 | 3 | Succès | 187520110 |
| Gers 32 | 2 | Succès | 187520109 |
| Indre 36 | 2 | Succès | 187520119 |
| Landes 40 | 3 | Succès | 187520128 |
| Loir-et-Cher 41 | 3 | Succès | 187520114 |
| Haute-Loire 43 | 4 | Succès | 187520120 |
| Lot-et-Garonne 47 | 3 | Succès | 187520126 |
| Lozère 48 | 4 | Succès | 187520108 |
| Haute-Marne 52 | 4 | Succès | 187520125 |
| Meuse 55 | 4 | Succès | 187520122 |
| Nièvre 58 | 4 | Succès | 187520115 |
| Haute-Saône 70 | 4 | Succès | 187520116 |
| Vosges 88 | 3 | Succès | 187520112 |
| Territoire de Belfort 90 | 3 | Succès | 187520127 |
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec
OSM Revert,
en y collant l'identifiant du changeset concerné.