atp2osm logo atp2osm

Intégration #565

Détails de l'intégration du 17/08/2026 à 06:24.

Retour à l'historique

Informations générales

Marque
Pokawa Q123018553
Date
17/08/2026 06:24:14
Statut
Succès

L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.

Utilisateur OSM
K12230LF
POIs intégrés
46

Tags mis à jour

website 10
opening_hours 42

Changesets

Département POIs Statut Changeset
Alpes-Maritimes 06 3 Succès 187568941
Aube 10 1 Succès 187568954
Bouches-du-Rhône 13 4 Succès 187568945
Charente-Maritime 17 1 Succès 187568950
Cher 18 1 Succès 187568958
Dordogne 24 1 Succès 187568957
Gard 30 1 Succès 187568952
Hérault 34 3 Succès 187568938
Ille-et-Vilaine 35 1 Succès 187568961
Isère 38 3 Succès 187568955
Loir-et-Cher 41 1 Succès 187568964
Loire-Atlantique 44 3 Succès 187568940
Morbihan 56 1 Succès 187568943
Pyrénées-Atlantiques 64 1 Succès 187568942
Pyrénées-Orientales 66 1 Succès 187568953
Haut-Rhin 68 1 Succès 187568951
Rhône 69 2 Succès 187568937
Haute-Savoie 74 1 Succès 187568944
Paris 75 3 Succès 187568939
Seine-Maritime 76 1 Succès 187568947
Seine-et-Marne 77 2 Succès 187568956
Yvelines 78 2 Succès 187568962
Somme 80 1 Succès 187568963
Var 83 1 Succès 187568960
Haute-Vienne 87 1 Succès 187568949
Hauts-de-Seine 92 3 Succès 187568959
Val-de-Marne 94 2 Succès 187568946
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.