Intégration #956
Détails de l'intégration du 04/09/2026 09:35.
Tags mis à jour
website
5
opening_hours
6
Changesets
| Département | POIs | Statut | Changeset |
|---|---|---|---|
| Seine-et-Marne 77 | 1 | Succès | 188511009 |
| Somme 80 | 1 | Succès | 188511004 |
| Tarn 81 | 1 | Succès | 188511003 |
| Tarn-et-Garonne 82 | 1 | Succès | 188511011 |
| Vendée 85 | 1 | Succès | 188511010 |
| Haute-Vienne 87 | 1 | Succès | 188511007 |
| Territoire-de-Belfort 90 | 1 | Succès | 188511005 |
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec
OSM Revert,
en y collant l'identifiant du changeset concerné.