Intégration #986
Détails de l'intégration du 06/09/2026 00:57.
Tags mis à jour
opening_hours
8
Changesets
| Département | POIs | Statut | Changeset |
|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône 13 | 1 | Succès | 188594006 |
| Isère 38 | 1 | Succès | 188594004 |
| Loire 42 | 1 | Succès | 188594005 |
| Paris 75 | 1 | Succès | 188594007 |
| Hauts-de-Seine 92 | 1 | Succès | 188594003 |
| Seine-Saint-Denis 93 | 1 | Succès | 188594002 |
| Val-d'Oise 95 | 2 | Succès | 188593999 |
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec
OSM Revert,
en y collant l'identifiant du changeset concerné.