Intégration n°2479
Détails de l'intégration du 17/10/2026 09:56.
Informations générales
- Marque
- But Q2877537
- Date
- 17 oct. 2026 09:56
- Statut
-
Succès
L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.
- Utilisateur OSM
- K12230LF
- POI intégrés
- 12
- Vague
- Modification de tagsModification
- Types de POI inclus
- Types de POI écartés
-
—
Tags mis à jour
website
6
opening_hours
6
Changesets
| Département | POI | Tags écrits | Statut | Changeset |
|---|---|---|---|---|
| Drôme 26 | 1 | website 1 | Succès | 190637273 |
| Eure 27 | 1 | opening_hours 1 | Succès | 190637276 |
| Landes 40 | 1 | website 1 | Succès | 190637263 |
| Loir-et-Cher 41 | 1 | opening_hours 1 | Succès | 190637266 |
| Maine-et-Loire 49 | 1 | website 1 | Succès | 190637269 |
| Haute-Marne 52 | 1 | opening_hours 1 | Succès | 190637268 |
| Orne 61 | 1 | opening_hours 1 | Succès | 190637272 |
| Savoie 73 | 1 | opening_hours 1 | Succès | 190637267 |
| Deux-Sèvres 79 | 1 | opening_hours 1 | Succès | 190637264 |
| Var 83 | 1 | website 1 | Succès | 190637274 |
| Haute-Vienne 87 | 1 | website 1 | Succès | 190637271 |
| Val-de-Marne 94 | 1 | website 1 | Succès | 190637265 |
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.