Spiders All The Places
490 spiders produisant des POI du pays : ce qu'ils collectent ici, ce qui trouve une correspondance dans OpenStreetMap, ce qui a été intégré.
| Marques | Run ATP
|
Raisons d’annulation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enseignement_premier_second_degre_fr | — | Sans erreur | 10/10/2026 | 63089 | 0 | 0 % | — | Jamais | |
| gbfs | Citiz / Vélib' Metropole | En erreur | 06/10/2026 | 56926 | 1192 | 2 % | — | Jamais | |
| la_poste_fr | — | Sans erreur | 30/08/2026 | 19828 | 0 | 0 % | — | Jamais | |
| renault | Alpine / Dacia / Renault | Sans erreur | 23/10/2026 | 16852 | 3227 | 19 % | Succès | 01/11/2026 | |
| credit_agricole | Crédit Agricole | Sans erreur | 29/09/2026 | 9061 | 3531 | 39 % | Annulée | Opening hours: the ATP hours are wrong Ouvertures sur rdv ou conseil à distance uniquement |
03/10/2026 |
| axa_fr | AXA | Sans erreur | 24/08/2026 | 8801 | 1098 | 12 % | Succès | 02/10/2026 | |
| yespark | — | Sans erreur | 12/06/2026 | 7655 | 0 | 0 % | — | Jamais | |
| caisse_d_epargne_fr | Caisse d'Épargne | Sans erreur | 21/08/2025 | 6579 | 2153 | 33 % | Annulée | Website: the ATP link is broken (404, redirect) |
11/09/2026 |
| societe_generale | SG | Sans erreur | 09/09/2025 | 5717 | 925 | 16 % | Annulée | Does not target the right POI |
12/09/2026 |
| total_energies | AS 24 / Avia / Bonjour / Dyneff / Elan / Esso / Gulf / Shell / TotalEnergies | Sans erreur | 22/07/2026 | 5598 | 1528 | 27 % | Annulée | Phone: the ATP number is wrong |
02/11/2026 |
| maes_dkv | Air Liquide / Avia / BP / Bricomarché / Carrefour / Carrefour Market / Cora / Dyneff / Elan / E.Leclerc / Engie / Eni / Esso / Esso Express / Gulf / IDS / Intermarché / MOL / Shell / Système U / TotalEnergies / Vito | Sans erreur | 08/07/2026 | 5060 | 2327 | 46 % | Annulée | Phone: the ATP number is wrong |
02/11/2026 |
| carrefour_fr | Bon App! / Carrefour / Carrefour City / Carrefour Contact / Carrefour Express / Carrefour Market / Carrefour Montagne / Potager City | Sans erreur | 17/06/2025 | 4765 | 3409 | 72 % | Succès | 02/11/2026 | |
| e_leclerc | E.Leclerc / E.Leclerc Brico / E.Leclerc Drive / E.Leclerc Espace Culturel / E.Leclerc Express / E.Leclerc Jardi / E.Leclerc Location / E.Leclerc Parapharmacie / Manège à Bijoux / Une Heure Pour Soi | Sans erreur | 25/01/2025 | 4233 | 495 | 12 % | Annulée | Site web : ATP donne le lien d'un Leclerc proche |
11/09/2026 |
| revolution_laundry | Wash Me | Sans erreur | 17/12/2025 | 3911 | 199 | 5 % | Succès | 24/10/2026 | |
| opentransportdata_swiss | — | Sans erreur | 29/10/2026 | 3031 | 1 | 0 % | — | Jamais | |
| allianz_fr | Allianz | Sans erreur | 21/09/2026 | 2759 | 915 | 33 % | Annulée | Opening hours: the ATP hours are wrong Samedi : 09h00-12h00 |
01/10/2026 |
| banque_populaire_fr | Banque Populaire | Sans erreur | 07/08/2026 | 2631 | 1470 | 56 % | Succès | 13/09/2026 | |
| les_petits_chaperons_rouges_fr | Les Petits Chaperons Rouges | Sans erreur | 31/08/2026 | 2551 | 140 | 5 % | Annulée | No POI type kept: these POIs do not belong to this brand amenity=post_office |
22/09/2026 |
| amazon_locker_fr | Amazon Locker | Sans erreur | 08/12/2025 | 2538 | 359 | 14 % | Succès | 12/09/2026 | |
| bnp_paribas_fr | BNP Paribas | Sans erreur | 30/08/2024 | 2315 | 836 | 36 % | Annulée | Numéro national |
21/08/2026 |
| mol | TotalEnergies | Sans erreur | 30/10/2026 | 2229 | 893 | 40 % | Annulée | Phone: the ATP number is wrong |
02/11/2026 |
| credit_mutuel_fr | Crédit Mutuel | Sans erreur | 08/04/2026 | 2211 | 1442 | 65 % | Annulée | Does not target the right POI |
08/09/2026 |
| peugeot | Peugeot | En erreur | 26/12/2025 | 2141 | 1049 | 49 % | Succès | 24/10/2026 | |
| ad_fr | AD | Sans erreur | 14/09/2026 | 2018 | 479 | 24 % | Succès | 24/09/2026 | |
| cash_services_fr | — | Sans erreur | 30/10/2026 | 1968 | 4 | 0 % | — | Jamais | |
| our_airports | — | En erreur | 03/04/2026 | 1923 | 4 | 0 % | — | Jamais | |
| mcdonalds_fr | McCafé / McDonald's | Sans erreur | 08/10/2026 | 1750 | 1573 | 90 % | Succès | 27/10/2026 | |
| worldcat | — | En erreur | 07/10/2026 | 1730 | 6 | 0 % | — | Jamais | |
| accor | 25hours Hotels / Adagio / greet / hotelF1 / Ibis / Ibis Budget / Ibis Styles / JO&JOE / Mama Shelter / Mercure / MGallery / Mondrian Hotel / Novotel / Pullman / Raffles / SO/ / Sofitel / TRIBE | Sans erreur | 07/09/2026 | 1690 | 1347 | 80 % | Succès | 06/10/2026 | |
| lidl | Lidl | En erreur | 22/08/2026 | 1658 | 1625 | 98 % | Succès | 12/09/2026 | |
| krys | Krys | Sans erreur | 31/10/2026 | 1654 | 765 | 46 % | Succès | 01/10/2026 | |
| mma_fr | MMA | Sans erreur | 22/10/2026 | 1603 | 753 | 47 % | Succès | 01/11/2026 | |
| croix_rouge_francaise_fr | Croix-Rouge française | Sans erreur | 24/10/2025 | 1550 | 233 | 15 % | Succès | 12/10/2026 | |
| dekra_automotive_fr | Autocontrol / DEKRA / Norisko | Sans erreur | 03/09/2026 | 1533 | 464 | 30 % | Annulée | Opening hours: the ATP hours are wrong |
12/09/2026 |
| lcl | LCL | Sans erreur | 24/11/2025 | 1495 | 749 | 50 % | Annulée | Le site web original est bon, différence particulier / pro. Doublon téléphone Doublon |
21/09/2026 |
| aldi_nord_fr | Aldi | Sans erreur | 10/08/2026 | 1369 | 1302 | 95 % | Succès | 11/09/2026 | |
| motrio | Motrio | Sans erreur | 02/06/2026 | 1353 | 247 | 18 % | Annulée | Site web : un lien FB propose remplacer le site qui est fonctionnel dans osm |
16/09/2026 |
| volkswagen | Volkswagen / Volkswagen Commercial Vehicles | En erreur | 30/10/2026 | 1313 | 435 | 33 % | Succès | 24/10/2026 | |
| coinstar | Coinstar | Sans erreur | 09/06/2026 | 1293 | 1 | 0 % | Succès | 22/04/2026 | |
| picard_fr | Picard | Sans erreur | 22/01/2025 | 1247 | 1013 | 81 % | Succès | 12/09/2026 | |
| ecouter_voir_fr | Écouter Voir | Sans erreur | 24/08/2026 | 1243 | 433 | 35 % | Annulée | Opening hours: the ATP hours are wrong |
16/09/2026 |
| orpi | Orpi | En erreur | 24/08/2026 | 1213 | 867 | 71 % | Annulée | Phone: the ATP number is wrong Mais les horaires sont bons ! |
11/09/2026 |
| giphar_fr | Giphar | Sans erreur | 25/08/2026 | 1212 | 720 | 59 % | Succès | 12/09/2026 | |
| optic2000 | Optic 2000 | Sans erreur | 12/09/2025 | 1212 | 744 | 61 % | Succès | 11/09/2026 | |
| cic_fr | CIC | Sans erreur | 08/04/2026 | 1191 | 627 | 53 % | Annulée | Opening hours: the ATP hours are wrong |
11/09/2026 |
| ford | Ford | En erreur | 27/10/2026 | 1068 | 272 | 25 % | Annulée | Website: the ATP link is broken (404, redirect) |
01/11/2026 |
| securitest_fr | Sécuritest | Sans erreur | 25/08/2026 | 1021 | 429 | 42 % | Succès | 12/09/2026 | |
| autovision_fr | Autovision | Sans erreur | 24/08/2026 | 1018 | 469 | 46 % | Annulée | Website: the ATP link is broken (404, redirect) |
11/09/2026 |
| action | Action | Sans erreur | 21/02/2025 | 946 | 756 | 80 % | Succès | 22/09/2026 | |
| autosur_fr | Autosur | Sans erreur | 16/09/2026 | 908 | 432 | 48 % | Succès | 24/09/2026 | |
| atol | Atol | Sans erreur | 13/06/2025 | 906 | 445 | 49 % | Succès | 11/09/2026 | |
| bmw_group | BMW / BMW Motorrad / Mini / Rolls-Royce | En erreur | 22/07/2026 | 897 | 221 | 25 % | Succès | 24/10/2026 | |
| coccinelle_fr | CocciMarket / CocciMarket City / Coccinelle Express / Coccinelle Supermarché | Sans erreur | 14/02/2025 | 894 | 431 | 48 % | Succès | 21/10/2026 | |
| top_garage_fr | Top Garage | Sans erreur | 08/07/2026 | 887 | 217 | 24 % | Annulée | Does not target the right POI |
15/09/2026 |
| gamm_vert_fr | Gamm Vert | Sans erreur | 03/06/2026 | 881 | 615 | 70 % | Annulée | Opening hours: the ATP hours are wrong |
17/09/2026 |
| france_travail_fr | France Travail | Sans erreur | 31/10/2026 | 872 | 610 | 70 % | Succès | 11/10/2026 | |
| marie_blachere_fr | Marie Blachère | Sans erreur | 22/08/2026 | 867 | 625 | 72 % | Annulée | Site web du CC... Pas sûr que le remplacer par un doublon de la clé website soit le bon choix. Propose l'ajout de doublon, mauvaise idée |
14/09/2026 |
| mercedes_benz_group | Mercedes-Benz / Mercedes-Benz Vans / Smart | Sans erreur | 24/11/2025 | 857 | 220 | 26 % | Succès | 12/09/2026 | |
| foncia_fr | Foncia | En erreur | 27/09/2026 | 843 | 208 | 25 % | Succès | 15/10/2026 | |
| alain_afflelou | Alain Afflelou | Sans erreur | 09/10/2026 | 834 | 448 | 54 % | Succès | 12/10/2026 | |
| adecco | Adecco | Sans erreur | 27/10/2026 | 827 | 172 | 21 % | Succès | 01/11/2026 | |
| biogroup_fr | Biogroup | Sans erreur | 30/07/2026 | 802 | 494 | 62 % | Annulée | POI fermé mais encore présent dans OSM POI fermé, à supprimer d'OSM |
16/09/2026 |
| avia_fr | Avia / Avia XPress | Sans erreur | 09/09/2025 | 797 | 203 | 25 % | Succès | 26/09/2026 | |
| chausson_materiaux_fr | Chausson Matériaux | En erreur | 09/10/2026 | 771 | 150 | 19 % | Succès | 15/10/2026 | |
| amplifon | Amplifon | Sans erreur | 30/08/2026 | 759 | 341 | 45 % | Annulée | Does not target the right POI |
12/09/2026 |
| toyota_eu | Lexus / Toyota | Sans erreur | 22/12/2025 | 755 | 344 | 46 % | Succès | 16/09/2026 | |
| biocoop_fr | Biocoop | Sans erreur | 17/08/2026 | 752 | 710 | 94 % | Annulée | Site web : le lien ATP est sans https |
11/09/2026 |
| camping_car_park | Camping-Car Park | Sans erreur | 14/09/2026 | 752 | 14 | 2 % | Succès | 19/10/2026 | |
| gang_of_pizza_fr | Gang of Pizza | Sans erreur | 03/09/2026 | 746 | 60 | 8 % | Succès | 23/09/2026 | |
| cerballiance | Cerballiance | Sans erreur | 19/06/2025 | 740 | 393 | 53 % | Succès | 13/09/2026 | |
| swiss_life_fr | Swiss Life | Sans erreur | 09/10/2026 | 729 | 121 | 17 % | Succès | 17/10/2026 | |
| cross_fit | CrossFit | Sans erreur | 02/05/2025 | 722 | 119 | 16 % | Succès | 22/09/2026 | |
| louvre_hotels | Campanile / Golden Tulip / Hôtel Première Classe / Kyriad Hotels | Sans erreur | 12/08/2026 | 720 | 493 | 68 % | Succès | 24/08/2026 | |
| france_pare_brise_fr | France Pare-Brise | Sans erreur | 25/09/2026 | 700 | 173 | 25 % | Annulée | Phone: the ATP number is badly formatted |
01/10/2026 |
| auchan_fr | Auchan / Auchan Drive / Auchan Supermarché | Sans erreur | 09/09/2025 | 699 | 447 | 64 % | Succès | 28/10/2026 | |
| laforet_immobilier_fr | Laforêt | Sans erreur | 23/08/2026 | 696 | 504 | 72 % | Succès | 12/09/2026 | |
| generale_optique_fr | Générale d'Optique | Sans erreur | 30/08/2026 | 666 | 431 | 65 % | Annulée | Site web : ATP envoie vers un serveur testing et non sur la prod |
11/09/2026 |
| jules | Jules | Sans erreur | 10/09/2025 | 655 | 188 | 29 % | Annulée | Website: the ATP link is not in the local language Site francophone mais belge. |
11/09/2026 |
| audika_fr | Audika | Sans erreur | 18/09/2026 | 637 | 298 | 47 % | Annulée | No POI type kept: these POIs do not belong to this brand amenity=doctors, shop=florist |
24/09/2026 |
| burger_king_fr | Burger King | Sans erreur | 31/12/2025 | 635 | 604 | 95 % | Succès | 11/09/2026 | |
| sport2000_fr | Degrif Sport / Espace Montagne / Mondovélo / ProSport / S2 Sneakers Specialist / Sport 2000 / We Are Select | Sans erreur | 24/06/2026 | 620 | 327 | 53 % | Succès | 04/11/2026 | |
| selectour_fr | Selectour | Sans erreur | 21/08/2025 | 597 | 170 | 28 % | Succès | 12/09/2026 | |
| armand_thiery | Armand Thiery | Sans erreur | 14/10/2026 | 595 | 97 | 16 % | Annulée | Does not target the right POI |
15/10/2026 |
| orange_fr | Orange | Sans erreur | 16/04/2026 | 579 | 415 | 72 % | Annulée | Phone: the ATP number is wrong |
03/09/2026 |
| as_24 | AS 24 | Sans erreur | 12/08/2026 | 570 | 81 | 14 % | Annulée | Site anglophone |
23/08/2026 |
| point_s_fr | Point S | Sans erreur | 10/09/2026 | 566 | 253 | 45 % | Annulée | Does not target the right POI |
27/10/2026 |
| rent_a_car_fr | Rent A Car | Sans erreur | 07/07/2026 | 538 | 139 | 26 % | Annulée | Opening hours: the ATP hours are wrong |
12/09/2026 |
| maxi_zoo_fr | Maxi Zoo | Sans erreur | 14/09/2024 | 533 | 293 | 55 % | Succès | 11/09/2026 | |
| monoprix_fr | Monoprix | Sans erreur | 13/04/2024 | 529 | 334 | 63 % | Annulée | Site web du commerce et non de la station essence |
08/08/2026 |
| sfr_fr | SFR | Sans erreur | 01/07/2026 | 527 | 369 | 70 % | Succès | 12/09/2026 | |
| gifi | GiFi | Sans erreur | 31/08/2026 | 512 | 461 | 90 % | Succès | 12/09/2026 | |
| carglass_fr | Carglass | Sans erreur | 10/09/2026 | 511 | 226 | 44 % | Annulée | Opening hours: the ATP hours are wrong |
17/09/2026 |
| wash_n_dry_fr | Wash’N Dry | Sans erreur | 03/09/2026 | 509 | 53 | 10 % | Annulée | Opening hours: the ATP hours are wrong |
10/09/2026 |
| effia | Effia | Sans erreur | 31/10/2026 | 498 | 1 | 0 % | Annulée | Does not target the right POI |
11/09/2026 |
| jeff_de_bruges | Jeff de Bruges | Sans erreur | 16/10/2024 | 492 | 309 | 63 % | Annulée | Website: the ATP link is not in the local language |
11/09/2026 |
| bouygues_telecom_fr | Bouygues Telecom | Sans erreur | 07/02/2026 | 490 | 298 | 61 % | Succès | 20/09/2026 | |
| euromaster_fr | Euromaster | Sans erreur | 30/07/2026 | 485 | 241 | 50 % | Succès | 28/10/2026 | |
| kiloutou_fr | Kiloutou | Sans erreur | 17/09/2024 | 485 | 185 | 38 % | Annulée | Opening hours: the ATP hours are wrong |
16/09/2026 |
| norisko_fr | Norisko | Sans erreur | 31/08/2026 | 477 | 84 | 18 % | Annulée | Opening hours: the ATP hours are wrong |
11/09/2026 |
| roc_eclerc_fr | Roc-Eclerc | Sans erreur | 04/10/2026 | 474 | 180 | 38 % | Annulée | Phone: the ATP number is wrong |
15/10/2026 |
| franck_provost | Franck Provost | Sans erreur | 31/10/2026 | 469 | 289 | 62 % | Succès | 03/11/2026 | |
| a_plus_glass_fr | A+Glass | Sans erreur | 25/08/2026 | 465 | 190 | 41 % | Succès | 01/11/2026 | |
| matmut_fr | Matmut | Sans erreur | 23/08/2026 | 465 | 275 | 59 % | Succès | 21/09/2026 | |
| glassauto_fr | GlassAuto | Sans erreur | 31/08/2026 | 457 | 272 | 60 % | Succès | 29/10/2026 | |
| darty_fr | Darty | Sans erreur | 18/06/2025 | 456 | 370 | 81 % | Succès | 13/09/2026 | |
| chaussea_fr | Chaussea | En erreur | 06/10/2026 | 448 | 322 | 72 % | Succès | 27/10/2026 | |
| histoire_dor_fr | Histoire d'Or | Sans erreur | 29/01/2026 | 438 | 219 | 50 % | Succès | 12/09/2026 | |
| gedimat | Gedimat | Sans erreur | 09/10/2026 | 434 | 165 | 38 % | Annulée | Opening hours: the ATP hours are wrong |
27/10/2026 |
| relay_fr | Relay | En erreur | 16/05/2025 | 433 | 164 | 38 % | Annulée | Email: ATP gives a generic address |
06/09/2026 |
| skoda | Škoda | En erreur | 11/09/2026 | 430 | 152 | 35 % | Annulée | Email invalide, renvoie une erreur DNS |
21/09/2026 |
| kia | Kia | Sans erreur | 12/08/2026 | 428 | 88 | 21 % | Succès | 19/09/2026 | |
| emmaus_fr | Mouvement Emmaüs | Sans erreur | 10/10/2026 | 427 | 178 | 42 % | Succès | 11/10/2026 | |
| proman_fr | Proman | Sans erreur | 10/10/2026 | 427 | 290 | 68 % | Succès | 24/09/2026 | |
| centrakor | Centrakor | Sans erreur | 17/09/2026 | 422 | 315 | 75 % | Annulée | Opening hours: the ATP hours are wrong |
24/09/2026 |
| macif_fr | Macif | En erreur | 23/08/2026 | 414 | 237 | 57 % | Annulée | Does not target the right POI |
13/09/2026 |
| akena | Akena | Sans erreur | 04/09/2026 | 411 | 51 | 12 % | Annulée | Does not target the right POI |
10/09/2026 |
| stasher | — | Sans erreur | 01/11/2026 | 408 | 0 | 0 % | — | Jamais | |
| paul_fr | Paul | Sans erreur | 24/09/2024 | 404 | 197 | 49 % | Annulée | Does not target the right POI |
16/09/2026 |
| gemo_fr | Gémo | Sans erreur | 23/08/2026 | 403 | 332 | 82 % | Annulée | Phone: the ATP number is badly formatted |
08/09/2026 |
| dominos_pizza_fr | Domino's | Sans erreur | 24/10/2025 | 402 | 308 | 77 % | Succès | 12/09/2026 | |
| netto_fr | Netto | Sans erreur | 22/08/2026 | 402 | 355 | 88 % | Annulée | Does not target the right POI |
14/09/2026 |
| seat | Seat | Sans erreur | 22/12/2025 | 401 | 129 | 32 % | Annulée | Website: the ATP link is broken (404, redirect) |
10/09/2026 |
| synlab_fr | Synlab | Sans erreur | 06/09/2026 | 394 | 202 | 51 % | Succès | 01/10/2026 | |
| allego | — | Sans erreur | 10/07/2026 | 391 | 0 | 0 % | — | Jamais | |
| audi | Audi | En erreur | 16/09/2026 | 386 | 134 | 35 % | Annulée | Phone: the ATP number is wrong |
23/09/2026 |
| beauty_success | Beauty Success | Sans erreur | 31/10/2026 | 378 | 135 | 36 % | Succès | 23/09/2026 | |
| fitness_park | Fitness Park | Sans erreur | 17/12/2025 | 376 | 213 | 57 % | Succès | 19/10/2026 | |
| o_tacos | O'Tacos | Sans erreur | 22/08/2026 | 370 | 235 | 64 % | Succès | 01/10/2026 | |
| bred_fr | BRED | Sans erreur | 11/07/2025 | 366 | 155 | 42 % | Succès | 07/09/2026 | |
| l_orange_bleue | L'Orange Bleue | Sans erreur | 10/10/2026 | 366 | 164 | 45 % | Annulée | Phone: the ATP number is wrong |
29/10/2026 |
| etam | Etam | Sans erreur | 30/06/2026 | 363 | 244 | 67 % | Succès | 11/09/2026 | |
| kiabi_fr | Kiabi | Sans erreur | 15/08/2025 | 361 | 321 | 89 % | Annulée | Website: the ATP link is broken (404, redirect) |
17/09/2026 |
| body_minute_fr | Body Minute | Sans erreur | 27/09/2026 | 356 | 177 | 50 % | Annulée | No POI type kept: these POIs do not belong to this brand shop=mall |
12/10/2026 |
| leonidas | Leonidas | Sans erreur | 19/10/2026 | 356 | 168 | 47 % | Annulée | Website: the ATP link is not in the local language |
01/11/2026 |
| promod_fr | Promod | Sans erreur | 24/09/2026 | 355 | 262 | 74 % | Succès | 15/10/2026 | |
| grand_frais | Grand Frais | Sans erreur | 17/09/2026 | 354 | 339 | 96 % | Succès | 03/11/2026 | |
| avis | Avis | En erreur | 30/08/2026 | 349 | 130 | 37 % | Annulée | Phone: the ATP number is badly formatted Website: the ATP link is not in the local language |
08/09/2026 |
| ecole_de_conduite_francaise_fr | ECF | Sans erreur | 30/08/2026 | 349 | 125 | 36 % | Succès | 12/09/2026 | |
| speed_queen | Speed Queen | Sans erreur | 12/08/2024 | 341 | 131 | 38 % | Erreur | 28/10/2026 | |
| midas | Midas | En erreur | 10/07/2026 | 340 | 297 | 87 % | Succès | 12/09/2026 | |
| decathlon_fr | Decathlon | Sans erreur | 27/04/2026 | 336 | 317 | 94 % | Annulée | Does not target the right POI Parcel Locker à la place du magasin Idem |
12/09/2026 |
| zeeman | Zeeman | Sans erreur | 22/09/2026 | 333 | 205 | 62 % | Annulée | Website: the ATP link is not in the local language |
01/10/2026 |
| buffalo_grill_fr | Buffalo Grill | Sans erreur | 08/09/2026 | 332 | 307 | 92 % | Succès | 10/10/2026 | |
| bureau_vallee_fr | Bureau Vallée | Sans erreur | 02/10/2026 | 331 | 255 | 77 % | Succès | 14/10/2026 | |
| assu_2000_fr | Assu 2000 | Sans erreur | 20/10/2026 | 319 | 191 | 60 % | Erreur | 03/11/2026 | |
| naturhouse_fr | Natur House | Sans erreur | 10/10/2026 | 319 | 82 | 26 % | Succès | 30/10/2026 | |
| mr_bricolage_fr | Mr.Bricolage | Sans erreur | 12/08/2026 | 313 | 275 | 88 % | Annulée | Opening hours: the ATP hours are wrong |
20/09/2026 |
| bigmat | BigMat | Sans erreur | 30/08/2026 | 311 | 140 | 45 % | Succès | 22/09/2026 | |
| coiffandco | Coiff&Co | Sans erreur | 09/10/2026 | 311 | 157 | 50 % | Annulée | No POI type kept: these POIs do not belong to this brand craft=cleaning |
17/10/2026 |
| boulangerie_ange | Ange | Sans erreur | 23/08/2026 | 310 | 218 | 70 % | Succès | 04/10/2026 | |
| la_vie_claire_fr | La Vie Claire | Sans erreur | 01/10/2024 | 310 | 254 | 82 % | Annulée | Magasin Gamm Vert identifié comme étant La Vie Claire. |
13/08/2026 |
| q_park | Q-Park | Sans erreur | 17/12/2025 | 310 | 0 | 0 % | — | Jamais | |
| cuisinella_fr | Cuisinella | Sans erreur | 21/07/2026 | 303 | 288 | 95 % | Succès | 11/09/2026 | |
| citya | Citya | Sans erreur | 22/08/2026 | 300 | 96 | 32 % | Succès | 18/10/2026 | |
| samsic_emploi_fr | Samsic Emploi | Sans erreur | 10/09/2026 | 298 | 26 | 9 % | Succès | 21/09/2026 | |
| v_and_b_fr | V and B | Sans erreur | 30/10/2026 | 292 | 101 | 35 % | Succès | 11/09/2026 | |
| vandb_fr | V and B | Sans erreur | 02/09/2026 | 292 | 83 | 28 % | Succès | 11/09/2026 | |
| hertz | Hertz | En erreur | 10/08/2026 | 286 | 94 | 33 % | Annulée | Website: the ATP link is broken (404, redirect) Website: the ATP link is not in the local language |
02/09/2026 |
| accord_bio_fr | — | Sans erreur | 11/08/2026 | 286 | 89 | 31 % | — | Jamais | |
| tollens | Tollens / Zolpan | Sans erreur | 31/08/2026 | 275 | 71 | 26 % | Succès | 22/09/2026 | |
| jean_louis_david | Jean Louis David | Sans erreur | 04/10/2026 | 272 | 159 | 58 % | Succès | 17/10/2026 | |
| les_cherubins_fr | Les Chérubins | Sans erreur | 31/08/2026 | 270 | 22 | 8 % | Succès | 13/10/2026 | |
| free_fr | Free | Sans erreur | 24/08/2026 | 267 | 154 | 58 % | Annulée | Opening hours: the ATP hours are wrong |
13/09/2026 |
| longchamp_eu | Longchamp | Sans erreur | 24/11/2025 | 263 | 79 | 30 % | Succès | 17/09/2026 | |
| normal | Normal | Sans erreur | 31/08/2026 | 262 | 129 | 49 % | Succès | 02/11/2026 | |
| havas_voyages_fr | Havas Voyages | Sans erreur | 20/10/2026 | 260 | 138 | 53 % | Succès | 01/11/2026 | |
| nissan | Nissan | En erreur | 30/10/2026 | 257 | 108 | 42 % | Annulée | Phone: the ATP number is wrong |
08/09/2026 |
| start_people_fr | Start People | Sans erreur | 10/10/2026 | 257 | 240 | 93 % | Succès | 30/10/2026 | |
| elsie_sante_fr | Elsie Santé | Sans erreur | 04/09/2026 | 255 | 87 | 34 % | Succès | 19/09/2026 | |
| lissac | Lissac | Sans erreur | 30/09/2026 | 248 | 138 | 56 % | Succès | 03/11/2026 | |
| wurth_fr | Würth | Sans erreur | 11/09/2026 | 248 | 68 | 27 % | Succès | 22/09/2026 | |
| jaguar_land_rover | Jaguar / Land Rover | Sans erreur | 22/10/2026 | 245 | 36 | 15 % | Succès | 28/10/2026 | |
| keepcool | KeepCool | Sans erreur | 08/07/2026 | 242 | 137 | 57 % | Annulée | Does not target the right POI |
18/09/2026 |
| orchestra_fr | Orchestra | Sans erreur | 24/08/2026 | 240 | 193 | 80 % | Succès | 01/10/2026 | |
| aesio_fr | Aésio Mutuelle | Sans erreur | 20/10/2026 | 238 | 112 | 47 % | Erreur | 03/11/2026 | |
| bleu_libellule_fr | Bleu Libellule | Sans erreur | 22/05/2025 | 237 | 141 | 59 % | Succès | 03/10/2026 | |
| tchip_fr | Tchip | Sans erreur | 18/09/2026 | 236 | 219 | 93 % | Succès | 21/10/2026 | |
| la_mie_caline_fr | La Mie Câline | Sans erreur | 09/10/2026 | 232 | 175 | 75 % | Annulée | No POI type kept: these POIs do not belong to this brand shop=bakery |
17/10/2026 |
| sushi_daily | Sushi Daily | Sans erreur | 21/10/2024 | 231 | 1 | 0 % | Annulée | Site francophone : https://sushidaily.com/fr-fr/ou-nous-trouver/nice-tnl/ |
08/08/2026 |
| brioche_doree_fr | Brioche Dorée | Sans erreur | 07/09/2026 | 230 | 123 | 53 % | Annulée | Does not target the right POI |
17/09/2026 |
| tui_fr | TUI | Sans erreur | 09/09/2026 | 230 | 128 | 56 % | Succès | 19/10/2026 | |
| la_foirfouille_fr | La Foir'Fouille | Sans erreur | 23/08/2026 | 228 | 179 | 79 % | Succès | 04/11/2026 | |
| columbus_cafe_fr | Columbus Café | Sans erreur | 05/09/2026 | 226 | 139 | 62 % | Succès | 01/10/2026 | |
| socooc_fr | SoCoo'c | Sans erreur | 31/10/2026 | 218 | 125 | 57 % | Succès | 28/10/2026 | |
| sergent_major_fr | Sergent Major | Sans erreur | 25/06/2025 | 217 | 141 | 65 % | Annulée | Opening hours: the ATP hours are wrong |
15/09/2026 |
| monceau_fleurs_fr | Monceau Fleurs | Sans erreur | 04/10/2026 | 216 | 150 | 69 % | Succès | 01/11/2026 | |
| saint_algue_fr | Saint Algue | Sans erreur | 30/07/2025 | 215 | 119 | 55 % | Succès | 27/10/2026 | |
| aubureau_fr | Au Bureau | Sans erreur | 16/09/2026 | 212 | 184 | 87 % | Succès | 24/09/2026 | |
| mazda_ad_fr | Mazda | Sans erreur | 01/08/2025 | 207 | 58 | 28 % | Succès | 08/09/2026 | |
| kiko_milano | KIKO Milano | Sans erreur | 16/10/2026 | 206 | 120 | 58 % | Annulée | Phone: the ATP number is badly formatted |
30/10/2026 |
| ixina_fr | Ixina | Sans erreur | 10/07/2026 | 203 | 124 | 61 % | Annulée | Phone: the ATP number is badly formatted |
09/09/2026 |
| maisons_du_monde | Maisons du Monde | Sans erreur | 31/07/2025 | 203 | 181 | 89 % | Annulée | Does not target the right POI |
15/09/2026 |
| calzedonia | Calzedonia | Sans erreur | 10/07/2026 | 202 | 135 | 67 % | Annulée | Website: the ATP link is broken (404, redirect) |
12/09/2026 |
| mitsubishi_fr | Mitsubishi | Sans erreur | 26/12/2025 | 200 | 48 | 24 % | Succès | 15/09/2026 | |
| naturalia_fr | Naturalia | Sans erreur | 17/03/2024 | 200 | 148 | 74 % | Annulée | Does not target the right POI |
11/09/2026 |
| quick_fr | Quick | Sans erreur | 08/09/2026 | 200 | 173 | 87 % | Annulée | Opening hours: the ATP hours are wrong |
17/09/2026 |
| rituals | Rituals | Sans erreur | 30/07/2026 | 200 | 101 | 51 % | Succès | 24/09/2026 | |
| sixt | Sixt | Sans erreur | 10/08/2026 | 199 | 99 | 50 % | Annulée | Opening hours: the ATP hours are wrong Bank holiday sautent |
12/09/2026 |
| five_asec | 5àsec | Sans erreur | 04/03/2026 | 198 | 97 | 49 % | Succès | 12/09/2026 | |
| hyundai_fr | Hyundai | Sans erreur | 02/10/2026 | 197 | 112 | 57 % | Succès | 28/10/2026 | |
| ikks | Ikks | Sans erreur | 30/06/2026 | 196 | 79 | 40 % | Annulée | Does not target the right POI |
19/09/2026 |
