Intégration n°2619
Détails de l'intégration du 01/11/2026 22:33.
Informations générales
- Marque
- Adecco Q353494
- Date
- 1 nov. 2026 22:33
- Statut
-
Succès
L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.
- Utilisateur OSM
- K12230LF
- POI intégrés
- 53
- Vague
- Ajout de tagsAjout
- Types de POI inclus
- Types de POI écartés
-
—
Tags mis à jour
email
49
phone
39
website
38
opening_hours
40
brand:wikidata
3
Changesets
| Département | POI | Tags écrits | Statut | Changeset |
|---|---|---|---|---|
| Aisne 02 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339676 |
| Allier 03 | 1 | email 1 | Succès | 191339646 |
| Alpes-de-Haute-Provence 04 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339659 |
| Hautes-Alpes 05 | 1 | email 1, phone 1, website 1 | Succès | 191339654 |
| Aveyron 12 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339672 |
| Charente 16 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339680 |
| Cher 18 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191339686 |
| Corrèze 19 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339644 |
| Creuse 23 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339688 |
| Dordogne 24 | 1 | email 1, phone 1, website 1 | Succès | 191339671 |
| Finistère 29 | 1 | email 1, opening_hours 1 | Succès | 191339658 |
| Gers 32 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339681 |
| Hérault 34 | 1 | email 1 | Succès | 191339678 |
| Indre 36 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339682 |
| Loire 42 | 2 | email 2, phone 1, website 2, opening_hours 1 | Succès | 191339660 |
| Haute-Loire 43 | 2 | email 2, phone 2, website 2, opening_hours 2 | Succès | 191339664 |
| Loiret 45 | 1 | email 1, phone 1, opening_hours 1 | Succès | 191339648 |
| Lot 46 | 2 | email 2, phone 2, website 2, opening_hours 1 | Succès | 191339673 |
| Lot-et-Garonne 47 | 2 | email 2, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339653 |
| Marne 51 | 1 | website 1 | Succès | 191339665 |
| Haute-Marne 52 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191339655 |
| Meurthe-et-Moselle 54 | 2 | email 1, phone 1, opening_hours 2 | Succès | 191339657 |
| Meuse 55 | 1 | email 1 | Succès | 191339666 |
| Nièvre 58 | 1 | email 1, website 1 | Succès | 191339683 |
| Pas-de-Calais 62 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339656 |
| Puy-de-Dôme 63 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339689 |
| Rhône 69D | 2 | email 2, phone 2, website 2, opening_hours 2 | Succès | 191339662 |
| Saône-et-Loire 71 | 2 | email 2, phone 2, website 2, opening_hours 2 | Succès | 191339649 |
| Paris 75 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339679 |
| Seine-et-Marne 77 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339674 |
| Yvelines 78 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339687 |
| Deux-Sèvres 79 | 1 | email 1, phone 1 | Succès | 191339675 |
| Somme 80 | 1 | email 1 | Succès | 191339645 |
| Tarn 81 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191339690 |
| Vaucluse 84 | 2 | email 2, phone 2, website 2, opening_hours 2 | Succès | 191339647 |
| Vienne 86 | 2 | email 2, phone 2, website 2, opening_hours 2 | Succès | 191339650 |
| Haute-Vienne 87 | 1 | email 1, opening_hours 1 | Succès | 191339668 |
| Vosges 88 | 2 | email 1, phone 1, opening_hours 1 | Succès | 191339661 |
| Yonne 89 | 2 | email 1, phone 1, opening_hours 2 | Succès | 191339652 |
| Essonne 91 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339670 |
| Seine-Saint-Denis 93 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339677 |
| Val-de-Marne 94 | 1 | email 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339685 |
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.