Intégration n°2634
Détails de l'intégration du 02/11/2026 10:50.
Informations générales
- Marque
- Litrimarché Q127446387
- Date
- 2 nov. 2026 10:50
- Statut
-
Succès
L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.
- Utilisateur OSM
- K12230LF
- POI intégrés
- 20
- Vague
- Ajout de tagsAjout
- Types de POI inclus
- Types de POI écartés
-
—
Tags mis à jour
email
18
phone
18
website
18
opening_hours
17
brand:wikidata
20
Changesets
| Département | POI | Tags écrits | Statut | Changeset |
|---|---|---|---|---|
| Ain 01 | 2 | email 2, phone 2, website 2, opening_hours 2, brand:wikidata 2 | Succès | 191357934 |
| Allier 03 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191357938 |
| Calvados 14 | 2 | email 2, phone 2, website 2, opening_hours 1, brand:wikidata 2 | Succès | 191357924 |
| Cher 18 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191357931 |
| Côte-d'Or 21 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191357932 |
| Finistère 29 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191357941 |
| Isère 38 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191357943 |
| Landes 40 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191357940 |
| Loire 42 | 1 | brand:wikidata 1 | Succès | 191357928 |
| Maine-et-Loire 49 | 2 | email 2, phone 2, website 2, opening_hours 2, brand:wikidata 2 | Succès | 191357927 |
| Puy-de-Dôme 63 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191357933 |
| Rhône 69D | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191357935 |
| Haute-Savoie 74 | 1 | brand:wikidata 1 | Succès | 191357937 |
| Deux-Sèvres 79 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191357926 |
| Tarn-et-Garonne 82 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191357929 |
| Var 83 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191357944 |
| Vaucluse 84 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191357930 |
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.