atp2osm logo atp2osm

Intégration n°2571

Détails de l'intégration du 28/10/2026 21:46.

Retour à l'historique

Informations générales

Marque
La Boucherie Q21427479
Date
28 oct. 2026 21:46
Statut
Succès

L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.

Utilisateur OSM
K12230LF
POI intégrés
25
Vague
Modification de tagsModification
Types de POI inclus
Types de POI écartés
—

Tags mis à jour

website 15
opening_hours 18
contact:website 1

Changesets

Département POI Tags écrits Statut Changeset
Aisne 02 5 website 5, opening_hours 4 Succès 191166626
Allier 03 1 website 1 Succès 191166638
Calvados 14 1 opening_hours 1 Succès 191166637
Charente 16 1 opening_hours 1 Succès 191166633
Charente-Maritime 17 2 opening_hours 2 Succès 191166630
Eure-et-Loir 28 1 website 1 Succès 191166624
Gard 30 1 website 1, opening_hours 1 Succès 191166636
Haute-Garonne 31 1 website 1 Succès 191166615
Gironde 33 2 website 2, opening_hours 1 Succès 191166628
Hérault 34 2 website 2, opening_hours 2 Succès 191166619
Ille-et-Vilaine 35 1 opening_hours 1 Succès 191166642
Indre 36 1 opening_hours 1 Succès 191166641
Indre-et-Loire 37 1 opening_hours 1 Succès 191166616
Isère 38 1 opening_hours 1 Succès 191166639
Loir-et-Cher 41 1 contact:website 1 Succès 191166625
Loiret 45 1 website 1, opening_hours 1 Succès 191166629
Maine-et-Loire 49 2 website 1, opening_hours 1 Succès 191166640
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.