atp2osm logo atp2osm

Intégration n°2575

Détails de l'intégration du 28/10/2026 21:49.

Retour à l'historique

Informations générales

Marque
MMA Q3331046
Date
28 oct. 2026 21:49
Statut
Succès

L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.

Utilisateur OSM
K12230LF
POI intégrés
100
Vague
Ajout de tagsAjout
Types de POI inclus
Types de POI écartés
—

Tags mis à jour

phone 88
website 91
official_name 18
brand:wikidata 13

Changesets

Département POI Tags écrits Statut Changeset
Alpes-Maritimes 06 7 phone 6, website 7, official_name 3, brand:wikidata 1 Succès 191166753
Bouches-du-Rhône 13 10 phone 10, website 8 Succès 191166754
Côte-d'Or 21 10 phone 9, website 9, official_name 2, brand:wikidata 2 Succès 191166751
Finistère 29 11 phone 9, website 8, official_name 4, brand:wikidata 3 Succès 191166746
Hérault 34 10 phone 10, website 9, official_name 4, brand:wikidata 4 Succès 191166749
Manche 50 11 phone 9, website 11, official_name 3, brand:wikidata 1 Succès 191166742
Puy-de-Dôme 63 11 phone 10, website 11 Succès 191166750
Métropole de Lyon 69M 10 phone 7, website 10, official_name 1, brand:wikidata 1 Succès 191166752
Yvelines 78 10 phone 10, website 9, official_name 1, brand:wikidata 1 Succès 191166740
Hauts-de-Seine 92 10 phone 8, website 9 Succès 191166748
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.