Intégration n°2608
Détails de l'intégration du 01/11/2026 09:35.
Informations générales
- Marque
- HEMA Q903805
- Date
- 1 nov. 2026 09:35
- Statut
-
Succès
L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.
- Utilisateur OSM
- jbcharron
- POI intégrés
- 34
- Vague
- Ajout de tagsAjout
- Types de POI inclus
- Types de POI écartés
-
—
Tags mis à jour
phone
33
opening_hours
14
Changesets
| Département | POI | Tags écrits | Statut | Changeset |
|---|---|---|---|---|
| Alpes-Maritimes 06 | 2 | phone 2, opening_hours 1 | Succès | 191307306 |
| Bouches-du-Rhône 13 | 1 | phone 1 | Succès | 191307291 |
| Haute-Garonne 31 | 3 | phone 3, opening_hours 2 | Succès | 191307290 |
| Gironde 33 | 2 | phone 2, opening_hours 1 | Succès | 191307301 |
| Hérault 34 | 1 | opening_hours 1 | Succès | 191307294 |
| Loire-Atlantique 44 | 1 | phone 1 | Succès | 191307304 |
| Meurthe-et-Moselle 54 | 1 | phone 1 | Succès | 191307302 |
| Moselle 57 | 1 | phone 1, opening_hours 1 | Succès | 191307287 |
| Nord 59 | 3 | phone 3, opening_hours 1 | Succès | 191307305 |
| Puy-de-Dôme 63 | 1 | phone 1 | Succès | 191307293 |
| Bas-Rhin 67 | 1 | phone 1, opening_hours 1 | Succès | 191307299 |
| Haut-Rhin 68 | 1 | phone 1 | Succès | 191307307 |
| Paris 75 | 8 | phone 8, opening_hours 1 | Succès | 191307286 |
| Seine-Maritime 76 | 2 | phone 2, opening_hours 1 | Succès | 191307303 |
| Seine-et-Marne 77 | 1 | phone 1, opening_hours 1 | Succès | 191307309 |
| Vendée 85 | 1 | phone 1, opening_hours 1 | Succès | 191307288 |
| Hauts-de-Seine 92 | 4 | phone 4, opening_hours 2 | Succès | 191307297 |
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.