Intégration n°2620
Détails de l'intégration du 01/11/2026 22:34.
Informations générales
- Marque
- Havas Voyages Q57628091
- Date
- 1 nov. 2026 22:34
- Statut
-
Succès
L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.
- Utilisateur OSM
- K12230LF
- POI intégrés
- 100
- Vague
- Ajout de tagsAjout
- Types de POI inclus
- Types de POI écartés
-
—
Tags mis à jour
phone
83
website
75
opening_hours
61
brand:wikidata
1
Changesets
| Département | POI | Tags écrits | Statut | Changeset |
|---|---|---|---|---|
| Ain 01 | 2 | phone 2, website 2, opening_hours 1 | Succès | 191339747 |
| Aisne 02 | 1 | opening_hours 1 | Succès | 191339716 |
| Alpes-Maritimes 06 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339730 |
| Calvados 14 | 1 | phone 1, website 1 | Succès | 191339733 |
| Charente-Maritime 17 | 1 | website 1 | Succès | 191339756 |
| Côtes-d'Armor 22 | 1 | phone 1, website 1 | Succès | 191339760 |
| Creuse 23 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339757 |
| Drôme 26 | 1 | phone 1, website 1 | Succès | 191339718 |
| Eure-et-Loir 28 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339764 |
| Finistère 29 | 1 | opening_hours 1 | Succès | 191339758 |
| Gard 30 | 3 | phone 3, website 3, opening_hours 3 | Succès | 191339735 |
| Haute-Garonne 31 | 4 | phone 4, website 3, opening_hours 2 | Succès | 191339712 |
| Hérault 34 | 3 | phone 3, website 3, opening_hours 2 | Succès | 191339725 |
| Ille-et-Vilaine 35 | 3 | phone 3, website 2, opening_hours 3 | Succès | 191339736 |
| Isère 38 | 1 | phone 1, opening_hours 1 | Succès | 191339724 |
| Landes 40 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339715 |
| Loir-et-Cher 41 | 2 | phone 2, website 2, opening_hours 2 | Succès | 191339759 |
| Loire 42 | 2 | phone 2, website 1, opening_hours 2 | Succès | 191339745 |
| Haute-Loire 43 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339762 |
| Loiret 45 | 1 | website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339727 |
| Lot-et-Garonne 47 | 1 | phone 1, opening_hours 1 | Succès | 191339763 |
| Maine-et-Loire 49 | 2 | phone 2, website 2 | Succès | 191339720 |
| Marne 51 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339753 |
| Haute-Marne 52 | 2 | phone 2, website 2, opening_hours 2 | Succès | 191339751 |
| Mayenne 53 | 1 | phone 1, website 1 | Succès | 191339732 |
| Morbihan 56 | 2 | phone 2, website 1 | Succès | 191339742 |
| Moselle 57 | 1 | opening_hours 1 | Succès | 191339731 |
| Nord 59 | 4 | phone 3, website 4, opening_hours 4 | Succès | 191339743 |
| Oise 60 | 2 | website 2, opening_hours 1 | Succès | 191339717 |
| Orne 61 | 2 | phone 2, website 2, opening_hours 2 | Succès | 191339755 |
| Pas-de-Calais 62 | 3 | phone 3, website 1, opening_hours 3 | Succès | 191339711 |
| Puy-de-Dôme 63 | 3 | phone 3, website 2, opening_hours 2 | Succès | 191339714 |
| Pyrénées-Atlantiques 64 | 1 | phone 1 | Succès | 191339746 |
| Pyrénées-Orientales 66 | 1 | phone 1, opening_hours 1 | Succès | 191339738 |
| Bas-Rhin 67 | 2 | phone 2, website 2 | Succès | 191339734 |
| Haut-Rhin 68 | 3 | phone 3, website 3, opening_hours 2 | Succès | 191339750 |
| Rhône 69D | 1 | phone 1 | Succès | 191339728 |
| Métropole de Lyon 69M | 3 | phone 2, website 1, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191339749 |
| Saône-et-Loire 71 | 3 | phone 2, website 3, opening_hours 2 | Succès | 191339723 |
| Sarthe 72 | 1 | phone 1, opening_hours 1 | Succès | 191339754 |
| Savoie 73 | 3 | phone 3, website 3, opening_hours 1 | Succès | 191339726 |
| Haute-Savoie 74 | 2 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339740 |
| Paris 75 | 7 | phone 6, website 7, opening_hours 2 | Succès | 191339719 |
| Seine-Maritime 76 | 1 | phone 1, opening_hours 1 | Succès | 191339761 |
| Seine-et-Marne 77 | 3 | phone 2, website 3, opening_hours 3 | Succès | 191339748 |
| Yvelines 78 | 2 | phone 1, website 1 | Succès | 191339722 |
| Deux-Sèvres 79 | 1 | phone 1, opening_hours 1 | Succès | 191339737 |
| Vosges 88 | 3 | phone 2, opening_hours 2 | Succès | 191339741 |
| Hauts-de-Seine 92 | 4 | phone 3, website 4, opening_hours 2 | Succès | 191339729 |
| Guyane 973R | 3 | phone 2, website 3 | Succès | 191339721 |
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.