Intégration n°2622
Détails de l'intégration du 01/11/2026 22:35.
Informations générales
- Marque
- Aésio Mutuelle Q56320205
- Date
- 1 nov. 2026 22:35
- Statut
-
Succès
L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.
- Utilisateur OSM
- K12230LF
- POI intégrés
- 100
- Vague
- Ajout de tagsAjout
- Types de POI inclus
- Types de POI écartés
-
—
Tags mis à jour
phone
78
website
69
brand:short
58
opening_hours
50
brand:wikidata
14
Changesets
| Département | POI | Tags écrits | Statut | Changeset |
|---|---|---|---|---|
| Ain 01 | 3 | phone 3, website 3, brand:short 3, opening_hours 2, brand:wikidata 1 | Succès | 191339825 |
| Aisne 02 | 3 | phone 3, website 3, brand:short 2, opening_hours 3, brand:wikidata 1 | Succès | 191339800 |
| Allier 03 | 2 | website 1, brand:short 1 | Succès | 191339802 |
| Alpes-Maritimes 06 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339809 |
| Ardèche 07 | 1 | phone 1, brand:short 1, opening_hours 1 | Succès | 191339805 |
| Aube 10 | 1 | brand:short 1, opening_hours 1 | Succès | 191339812 |
| Aveyron 12 | 1 | phone 1, opening_hours 1 | Succès | 191339830 |
| Bouches-du-Rhône 13 | 3 | phone 3, website 3, brand:short 1, opening_hours 2 | Succès | 191339804 |
| Calvados 14 | 2 | phone 2, website 2, opening_hours 1 | Succès | 191339852 |
| Charente 16 | 1 | brand:short 1 | Succès | 191339854 |
| Charente-Maritime 17 | 2 | phone 2, website 2, brand:short 1, opening_hours 2 | Succès | 191339814 |
| Corrèze 19 | 1 | phone 1, website 1 | Succès | 191339857 |
| Côte-d'Or 21 | 1 | phone 1, website 1 | Succès | 191339810 |
| Côtes-d'Armor 22 | 1 | phone 1, website 1 | Succès | 191339858 |
| Creuse 23 | 3 | phone 3, website 2, brand:short 2, opening_hours 2 | Succès | 191339828 |
| Dordogne 24 | 1 | phone 1, website 1 | Succès | 191339836 |
| Doubs 25 | 4 | phone 2, website 2, brand:short 3, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191339826 |
| Drôme 26 | 4 | phone 3, website 2, brand:short 3, opening_hours 2, brand:wikidata 1 | Succès | 191339827 |
| Finistère 29 | 2 | phone 2, website 2, brand:short 1 | Succès | 191339815 |
| Gard 30 | 1 | phone 1, website 1, brand:short 1 | Succès | 191339847 |
| Gironde 33 | 2 | phone 2, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339860 |
| Hérault 34 | 3 | phone 3, website 2, brand:short 1, opening_hours 2 | Succès | 191339799 |
| Ille-et-Vilaine 35 | 1 | phone 1, website 1, brand:short 1 | Succès | 191339838 |
| Indre-et-Loire 37 | 1 | phone 1, website 1, brand:short 1 | Succès | 191339823 |
| Isère 38 | 5 | phone 4, website 3, brand:short 3, opening_hours 3, brand:wikidata 3 | Succès | 191339807 |
| Jura 39 | 2 | phone 2, website 2, brand:short 2, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191339839 |
| Landes 40 | 2 | phone 2, website 1, brand:short 1, opening_hours 2 | Succès | 191339824 |
| Loir-et-Cher 41 | 1 | phone 1, website 1, brand:short 1, opening_hours 1 | Succès | 191339832 |
| Loire 42 | 4 | phone 3, website 1, brand:short 4, opening_hours 2, brand:wikidata 1 | Succès | 191339811 |
| Haute-Loire 43 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339853 |
| Loire-Atlantique 44 | 1 | brand:short 1 | Succès | 191339829 |
| Loiret 45 | 1 | brand:short 1 | Succès | 191339843 |
| Lozère 48 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339841 |
| Maine-et-Loire 49 | 1 | phone 1, website 1, brand:short 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191339849 |
| Manche 50 | 2 | phone 1, website 1, opening_hours 2 | Succès | 191339835 |
| Marne 51 | 1 | phone 1, website 1 | Succès | 191339844 |
| Mayenne 53 | 1 | phone 1, website 1, brand:short 1, opening_hours 1 | Succès | 191339845 |
| Meurthe-et-Moselle 54 | 1 | brand:short 1 | Succès | 191339834 |
| Morbihan 56 | 1 | phone 1, website 1, brand:short 1, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191339861 |
| Nièvre 58 | 1 | website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339808 |
| Nord 59 | 5 | phone 5, website 4, brand:short 4, opening_hours 4, brand:wikidata 1 | Succès | 191339821 |
| Oise 60 | 2 | website 1, brand:short 2 | Succès | 191339820 |
| Orne 61 | 2 | phone 1, website 2, opening_hours 1 | Succès | 191339813 |
| Pas-de-Calais 62 | 1 | phone 1, website 1, brand:short 1, opening_hours 1 | Succès | 191339855 |
| Puy-de-Dôme 63 | 2 | phone 1, website 1, brand:short 1, opening_hours 1 | Succès | 191339797 |
| Pyrénées-Atlantiques 64 | 2 | phone 1, website 2, brand:short 1 | Succès | 191339822 |
| Pyrénées-Orientales 66 | 1 | phone 1, opening_hours 1 | Succès | 191339842 |
| Bas-Rhin 67 | 1 | phone 1, website 1 | Succès | 191339817 |
| Métropole de Lyon 69M | 1 | phone 1, website 1 | Succès | 191339833 |
| Saône-et-Loire 71 | 1 | brand:short 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191339862 |
| Sarthe 72 | 1 | phone 1, brand:short 1, opening_hours 1 | Succès | 191339840 |
| Savoie 73 | 2 | phone 2, website 2, brand:short 2, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 191339806 |
| Haute-Savoie 74 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339819 |
| Paris 75 | 1 | phone 1, website 1, brand:short 1 | Succès | 191339863 |
| Tarn-et-Garonne 82 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191339848 |
| Var 83 | 1 | brand:short 1 | Succès | 191339851 |
| Vaucluse 84 | 2 | phone 2, website 1 | Succès | 191339803 |
| Vienne 86 | 1 | phone 1, website 1, brand:short 1 | Succès | 191339850 |
| Haute-Vienne 87 | 1 | brand:short 1 | Succès | 191339816 |
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.