atp2osm logo atp2osm

Intégration n°2656

Détails de l'intégration du 06/11/2026 14:54.

Retour à l'historique

Informations générales

Marque
Havas Voyages Q57628091
Date
6 nov. 2026 14:54
Statut
Succès

L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.

Utilisateur OSM
Rémi_
POI intégrés
25
Vague
Modification de tagsModification
Types de POI inclus
Types de POI écartés
—

Tags mis à jour

website 12
opening_hours 17
contact:website 1

Changesets

Département POI Tags écrits Statut Changeset
Finistère 29 3 website 2, opening_hours 2 Succès 191559809
Haute-Garonne 31 2 website 1, opening_hours 2 Succès 191559806
Hérault 34 2 website 2, opening_hours 1 Succès 191559802
Maine-et-Loire 49 2 opening_hours 2 Succès 191559803
Morbihan 56 3 website 1, opening_hours 2 Succès 191559810
Métropole de Lyon 69M 2 website 2 Succès 191559814
Savoie 73 2 opening_hours 2 Succès 191559807
Haute-Savoie 74 2 opening_hours 1, contact:website 1 Succès 191559812
Paris 75 3 website 1, opening_hours 2 Succès 191559813
Seine-et-Marne 77 2 website 2, opening_hours 2 Succès 191559808
Yvelines 78 2 website 1, opening_hours 1 Succès 191559805
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.