atp2osm logo atp2osm

Intégration n°603

Détails de l'intégration du 23/08/2026 17:47.

Retour à l'historique

Informations générales

Marque
Mr.Bricolage Q3141657
Date
23 août 2026 17:47
Statut
Succès

L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.

Utilisateur OSM
jubonhomme
POI intégrés
100
Vague
Ajout de tagsAjout

Tags mis à jour

phone 87
website 88
opening_hours 53

Changesets

Département POI Tags écrits Statut Changeset
Drôme 26 2 — Succès 187894783
Eure 27 3 — Succès 187894806
Eure-et-Loir 28 2 — Succès 187894818
Finistère 29 7 — Succès 187894768
Gard 30 2 — Succès 187894819
Haute-Garonne 31 5 — Succès 187894785
Gironde 33 2 — Succès 187894813
Hérault 34 4 — Succès 187894795
Ille-et-Vilaine 35 6 — Succès 187894793
Indre-et-Loire 37 2 — Succès 187894778
Isère 38 4 — Succès 187894762
Jura 39 2 — Succès 187894787
Loir-et-Cher 41 3 — Succès 187894810
Loire-Atlantique 44 5 — Succès 187894814
Maine-et-Loire 49 3 — Succès 187894801
Morbihan 56 7 — Succès 187894779
Pyrénées-Orientales 66 3 — Succès 187894774
Haut-Rhin 68 4 — Succès 187894765
Saône-et-Loire 71 3 — Succès 187894800
Paris 75 10 — Succès 187894817
Seine-Maritime 76 4 — Succès 187894772
Seine-et-Marne 77 4 — Succès 187894797
Var 83 5 — Succès 187894776
Vaucluse 84 3 — Succès 187894790
Vendée 85 5 — Succès 187894791
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.