atp2osm logo atp2osm

Intégration n°2389

Détails de l'intégration du 15/10/2026 08:45.

Retour à l'historique

Informations générales

Marque
La Mie Câline Q3210704
Date
15 oct. 2026 08:45
Statut
Succès

L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.

Utilisateur OSM
K12230LF
POI intégrés
100
Vague
Ajout de tagsAjout
Types de POI inclus
Types de POI écartés
—

Tags mis à jour

phone 79
website 81
opening_hours 54

Changesets

Département POI Tags écrits Statut Changeset
Ain 01 1 phone 1, website 1, opening_hours 1 Succès 190539505
Allier 03 1 website 1 Succès 190539472
Hautes-Alpes 05 1 phone 1, website 1 Succès 190539501
Ardennes 08 1 website 1 Succès 190539509
Aude 11 2 phone 2, website 2, opening_hours 1 Succès 190539510
Aveyron 12 1 phone 1 Succès 190539486
Calvados 14 3 phone 2, website 2, opening_hours 2 Succès 190539470
Cantal 15 1 phone 1, website 1, opening_hours 1 Succès 190539497
Corrèze 19 2 phone 2, website 2, opening_hours 1 Succès 190539508
Côtes-d'Armor 22 3 phone 3, website 3, opening_hours 1 Succès 190539500
Dordogne 24 3 phone 3, website 3, opening_hours 1 Succès 190539496
Drôme 26 2 phone 1, website 2, opening_hours 1 Succès 190539507
Eure-et-Loir 28 2 phone 2, website 2, opening_hours 1 Succès 190539482
Finistère 29 2 phone 1, website 1 Succès 190539471
Gard 30 3 phone 3, website 3, opening_hours 2 Succès 190539485
Haute-Garonne 31 2 phone 1, website 1, opening_hours 2 Succès 190539465
Gironde 33 2 phone 2, website 2, opening_hours 1 Succès 190539488
Hérault 34 3 phone 3, website 3 Succès 190539491
Ille-et-Vilaine 35 2 website 2, opening_hours 2 Succès 190539492
Isère 38 2 phone 1, website 1 Succès 190539490
Haute-Loire 43 2 phone 1, website 2, opening_hours 1 Succès 190539506
Loire-Atlantique 44 6 phone 4, website 5, opening_hours 4 Succès 190539473
Lot 46 2 phone 2, website 2, opening_hours 2 Succès 190539475
Lot-et-Garonne 47 3 phone 3, website 3, opening_hours 2 Succès 190539467
Maine-et-Loire 49 5 phone 5, website 5, opening_hours 4 Succès 190539477
Manche 50 2 phone 2, website 2, opening_hours 1 Succès 190539502
Morbihan 56 5 phone 3, website 4, opening_hours 3 Succès 190539498
Orne 61 3 phone 1, website 3, opening_hours 2 Succès 190539481
Pyrénées-Atlantiques 64 2 phone 1, website 2, opening_hours 2 Succès 190539503
Haut-Rhin 68 2 phone 2, website 2, opening_hours 1 Succès 190539493
Saône-et-Loire 71 2 phone 1, website 1, opening_hours 2 Succès 190539489
Sarthe 72 2 phone 2, website 1, opening_hours 1 Succès 190539487
Savoie 73 3 phone 3, website 3, opening_hours 1 Succès 190539494
Haute-Savoie 74 3 phone 2, website 2, opening_hours 1 Succès 190539479
Seine-Maritime 76 5 phone 3, website 4, opening_hours 3 Succès 190539484
Deux-Sèvres 79 2 phone 2 Succès 190539463
Var 83 2 phone 2, website 1, opening_hours 1 Succès 190539495
Vaucluse 84 3 phone 3, website 3, opening_hours 1 Succès 190539483
Vendée 85 5 phone 5, website 2, opening_hours 5 Succès 190539466
Vienne 86 2 phone 2 Succès 190539476
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.