Intégration n°2408
Détails de l'intégration du 15/10/2026 09:05.
Informations générales
- Marque
- Gedimat Q101852953
- Date
- 15 oct. 2026 09:05
- Statut
-
Succès
L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.
- Utilisateur OSM
- K12230LF
- POI intégrés
- 100
- Vague
- Ajout de tagsAjout
- Types de POI inclus
- Types de POI écartés
-
—
Tags mis à jour
phone
83
website
85
opening_hours
93
brand:wikidata
4
Changesets
| Département | POI | Tags écrits | Statut | Changeset |
|---|---|---|---|---|
| Ain 01 | 5 | phone 4, website 4, opening_hours 5 | Succès | 190540494 |
| Allier 03 | 5 | phone 5, website 5, opening_hours 5 | Succès | 190540531 |
| Hautes-Alpes 05 | 3 | phone 3, website 3, opening_hours 3 | Succès | 190540490 |
| Ardèche 07 | 3 | phone 3, website 3, opening_hours 3, brand:wikidata 1 | Succès | 190540535 |
| Ardennes 08 | 2 | phone 2, website 1, opening_hours 2 | Succès | 190540530 |
| Aveyron 12 | 2 | phone 2, website 2, opening_hours 2 | Succès | 190540505 |
| Bouches-du-Rhône 13 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 190540502 |
| Cantal 15 | 2 | phone 2, website 2, opening_hours 2 | Succès | 190540549 |
| Charente 16 | 1 | phone 1, opening_hours 1 | Succès | 190540545 |
| Charente-Maritime 17 | 1 | phone 1, opening_hours 1 | Succès | 190540546 |
| Cher 18 | 2 | phone 2, website 2, opening_hours 2 | Succès | 190540510 |
| Corrèze 19 | 3 | phone 3, website 3, opening_hours 3 | Succès | 190540528 |
| Côte-d'Or 21 | 2 | phone 1, website 1, opening_hours 2 | Succès | 190540478 |
| Creuse 23 | 1 | website 1 | Succès | 190540520 |
| Dordogne 24 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 190540527 |
| Drôme 26 | 1 | website 1 | Succès | 190540512 |
| Eure 27 | 2 | phone 1, website 2, opening_hours 1 | Succès | 190540525 |
| Eure-et-Loir 28 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 190540550 |
| Finistère 29 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 190540533 |
| Haute-Corse 2B | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 190540519 |
| Gard 30 | 3 | phone 1, website 3, opening_hours 2 | Succès | 190540491 |
| Haute-Garonne 31 | 3 | phone 3, website 3, opening_hours 3 | Succès | 190540497 |
| Gers 32 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 190540536 |
| Province Sud 3222337 | 1 | opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 190540500 |
| Gironde 33 | 1 | phone 1, website 1 | Succès | 190540514 |
| Ille-et-Vilaine 35 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 190540501 |
| Indre-et-Loire 37 | 1 | opening_hours 1 | Succès | 190540517 |
| Isère 38 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 190540507 |
| Jura 39 | 3 | phone 2, website 2, opening_hours 3 | Succès | 190540495 |
| Landes 40 | 4 | phone 2, website 2, opening_hours 4 | Succès | 190540524 |
| Loir-et-Cher 41 | 1 | website 1, opening_hours 1 | Succès | 190540537 |
| Haute-Loire 43 | 2 | phone 2, website 2, opening_hours 2 | Succès | 190540547 |
| Loire-Atlantique 44 | 2 | phone 2, website 2, opening_hours 2 | Succès | 190540509 |
| Lot 46 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 190540543 |
| Lot-et-Garonne 47 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1, brand:wikidata 1 | Succès | 190540485 |
| Lozère 48 | 3 | phone 2, website 3, opening_hours 2, brand:wikidata 1 | Succès | 190540534 |
| Manche 50 | 2 | phone 2, website 1, opening_hours 2 | Succès | 190540538 |
| Mayenne 53 | 2 | phone 2, website 2, opening_hours 2 | Succès | 190540532 |
| Meurthe-et-Moselle 54 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 190540539 |
| Morbihan 56 | 1 | phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 190540503 |
| Puy-de-Dôme 63 | 10 | phone 9, website 8, opening_hours 10 | Succès | 190540486 |
| Saône-et-Loire 71 | 2 | phone 2, website 2, opening_hours 2 | Succès | 190540540 |
| Seine-Maritime 76 | 2 | phone 2, website 2, opening_hours 2 | Succès | 190540474 |
| Tarn 81 | 2 | phone 2, website 2, opening_hours 2 | Succès | 190540541 |
| Haute-Vienne 87 | 3 | phone 3, website 2, opening_hours 3 | Succès | 190540523 |
| Vosges 88 | 6 | phone 4, website 5, opening_hours 5 | Succès | 190540479 |
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.