Intégration n°2435
Détails de l'intégration du 15/10/2026 09:29.
Informations générales
- Marque
- La Mie Câline Q3210704
- Date
- 15 oct. 2026 09:29
- Statut
-
Succès
L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.
- Utilisateur OSM
- K12230LF
- POI intégrés
- 17
- Vague
- Modification de tagsModification
- Types de POI inclus
- Types de POI écartés
-
—
Tags mis à jour
website
6
opening_hours
15
contact:website
2
Changesets
| Département | POI | Tags écrits | Statut | Changeset |
|---|---|---|---|---|
| Aisne 02 | 1 | opening_hours 1 | Succès | 190541590 |
| Aube 10 | 1 | website 1, opening_hours 1 | Succès | 190541594 |
| Doubs 25 | 1 | opening_hours 1, contact:website 1 | Succès | 190541597 |
| Landes 40 | 4 | website 4, opening_hours 2 | Succès | 190541591 |
| Moselle 57 | 1 | opening_hours 1 | Succès | 190541601 |
| Nord 59 | 4 | website 1, opening_hours 4 | Succès | 190541596 |
| Oise 60 | 1 | opening_hours 1 | Succès | 190541595 |
| Pas-de-Calais 62 | 2 | opening_hours 2 | Succès | 190541599 |
| Somme 80 | 1 | opening_hours 1 | Succès | 190541598 |
| Vosges 88 | 1 | opening_hours 1, contact:website 1 | Succès | 190541602 |
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.