Intégration n°2546
Détails de l'intégration du 27/10/2026 20:30.
Informations générales
- Marque
- La Boucherie Q21427479
- Date
- 27 oct. 2026 20:30
- Statut
-
Succès
L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.
- Utilisateur OSM
- jbcharron
- POI intégrés
- 71
- Vague
- Ajout de tagsAjout
- Types de POI inclus
- Types de POI écartés
-
—
Tags mis à jour
email
69
phone
48
website
48
opening_hours
46
Changesets
| Département | POI | Tags écrits | Statut | Changeset |
|---|---|---|---|---|
| Aisne 02 | 5 | email 5 | Succès | 191117810 |
| Allier 03 | 2 | email 2, phone 1, website 1, opening_hours 2 | Succès | 191117827 |
| Alpes-Maritimes 06 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191117849 |
| Ariège 09 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191117830 |
| Bouches-du-Rhône 13 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191117853 |
| Charente 16 | 1 | website 1 | Succès | 191117824 |
| Charente-Maritime 17 | 3 | email 3, phone 3, website 3, opening_hours 2 | Succès | 191117816 |
| Cher 18 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191117835 |
| Corrèze 19 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191117858 |
| Côte-d'Or 21 | 1 | email 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191117847 |
| Dordogne 24 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191117836 |
| Doubs 25 | 3 | email 3, phone 3, website 3, opening_hours 3 | Succès | 191117822 |
| Eure-et-Loir 28 | 2 | email 2, phone 1, website 1, opening_hours 2 | Succès | 191117806 |
| Finistère 29 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191117855 |
| Haute-Garonne 31 | 1 | email 1 | Succès | 191117799 |
| Gironde 33 | 3 | email 3, phone 3, website 1, opening_hours 2 | Succès | 191117818 |
| Ille-et-Vilaine 35 | 1 | email 1, phone 1, website 1 | Succès | 191117857 |
| Indre-et-Loire 37 | 2 | email 2, phone 1, website 2, opening_hours 1 | Succès | 191117801 |
| Isère 38 | 1 | email 1, phone 1, website 1 | Succès | 191117844 |
| Loir-et-Cher 41 | 1 | email 1, phone 1, opening_hours 1 | Succès | 191117807 |
| Loire 42 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191117831 |
| Loire-Atlantique 44 | 3 | email 3, phone 3, website 3, opening_hours 3 | Succès | 191117823 |
| Loiret 45 | 2 | email 2, phone 1, opening_hours 1 | Succès | 191117820 |
| Maine-et-Loire 49 | 4 | email 4, phone 4, website 3, opening_hours 3 | Succès | 191117815 |
| Marne 51 | 2 | email 2, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191117852 |
| Haute-Marne 52 | 1 | email 1, website 1 | Succès | 191117826 |
| Meurthe-et-Moselle 54 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191117803 |
| Morbihan 56 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191117819 |
| Moselle 57 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191117841 |
| Puy-de-Dôme 63 | 4 | email 4, phone 2, website 3, opening_hours 3 | Succès | 191117798 |
| Pyrénées-Atlantiques 64 | 2 | email 1, website 1, opening_hours 2 | Succès | 191117854 |
| Pyrénées-Orientales 66 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191117802 |
| Bas-Rhin 67 | 1 | email 1, phone 1, website 1 | Succès | 191117846 |
| Rhône 69D | 1 | email 1, opening_hours 1 | Succès | 191117851 |
| Sarthe 72 | 1 | email 1 | Succès | 191117848 |
| Seine-Maritime 76 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191117838 |
| Seine-et-Marne 77 | 1 | email 1, phone 1 | Succès | 191117856 |
| Somme 80 | 1 | email 1 | Succès | 191117832 |
| Tarn-et-Garonne 82 | 1 | email 1, phone 1, website 1 | Succès | 191117834 |
| Var 83 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191117842 |
| Vendée 85 | 3 | email 3, phone 3, website 3, opening_hours 3 | Succès | 191117825 |
| Vienne 86 | 1 | email 1, phone 1, website 1, opening_hours 1 | Succès | 191117839 |
| Haute-Vienne 87 | 1 | email 1, phone 1, website 1 | Succès | 191117845 |
| Yonne 89 | 1 | email 1 | Succès | 191117821 |
| Val-d'Oise 95 | 1 | email 1 | Succès | 191117837 |
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.