atp2osm logo atp2osm

Intégration n°525

Détails de l'intégration du 12/08/2026 23:25.

Retour à l'historique

Informations générales

Marque
Optic 2000 Q3354445
Date
12 août 2026 23:25
Statut
Succès

L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.

Utilisateur OSM
jubonhomme
POI intégrés
44
Vague
Ajout de tagsAjout

Tags mis à jour

email 1
phone 37
website 35
opening_hours 27

Changesets

Département POI Tags écrits Statut Changeset
Alpes-de-Haute-Provence 04 2 — Succès 187361843
Ariège 09 2 — Succès 187361860
Aube 10 2 — Succès 187361850
Aude 11 2 — Succès 187361840
Aveyron 12 2 — Succès 187361845
Charente 16 1 — Succès 187361861
Cher 18 1 — Succès 187361863
Corrèze 19 1 — Succès 187361867
Dordogne 24 1 — Succès 187361866
Doubs 25 2 — Succès 187361842
Eure 27 2 — Succès 187361854
Gers 32 2 — Succès 187361848
Indre 36 2 — Succès 187361836
Lot-et-Garonne 47 2 — Succès 187361853
Lozère 48 1 — Succès 187361859
Haute-Marne 52 2 — Succès 187361856
Mayenne 53 1 — Succès 187361864
Meuse 55 1 — Succès 187361857
Haute-Saône 70 1 — Succès 187361849
Deux-Sèvres 79 1 — Succès 187361858
Tarn 81 3 — Succès 187361851
Vienne 86 3 — Succès 187361839
Haute-Vienne 87 1 — Succès 187361846
Vosges 88 2 — Succès 187361847
Territoire de Belfort 90 2 — Succès 187361855
Guadeloupe 971 2 — Succès 187361838
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.