atp2osm logo atp2osm

Intégration n°1165

Détails de l'intégration du 11/09/2026 22:12.

Retour à l'historique

Informations générales

Marque
Ionity Q42717773
Date
11 sept. 2026 22:12
Statut
Succès

L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.

Utilisateur OSM
K12230LF
POI intégrés
68
Vague
Ajout de tagsAjout

Tags mis à jour

brand:wikidata 1
operator:wikidata 68

Changesets

Département POI Tags écrits Statut Changeset
Ain 01 4 operator:wikidata 4 Succès 188889743
Aisne 02 1 operator:wikidata 1 Succès 188889766
Allier 03 1 operator:wikidata 1 Succès 188889764
Alpes-Maritimes 06 1 operator:wikidata 1 Succès 188889745
Aube 10 1 operator:wikidata 1 Succès 188889765
Aude 11 3 operator:wikidata 3 Succès 188889733
Bouches-du-Rhône 13 2 operator:wikidata 2 Succès 188889777
Charente-Maritime 17 3 operator:wikidata 3 Succès 188889742
Côte-d'Or 21 3 operator:wikidata 3 Succès 188889746
Côtes-d'Armor 22 3 operator:wikidata 3 Succès 188889782
Dordogne 24 1 operator:wikidata 1 Succès 188889758
Eure-et-Loir 28 1 operator:wikidata 1 Succès 188889778
Finistère 29 1 operator:wikidata 1 Succès 188889786
Gard 30 1 operator:wikidata 1 Succès 188889750
Haute-Garonne 31 2 operator:wikidata 2 Succès 188889770
Gironde 33 3 operator:wikidata 3 Succès 188889738
Hérault 34 3 operator:wikidata 3 Succès 188889760
Ille-et-Vilaine 35 1 brand:wikidata 1, operator:wikidata 1 Succès 188889790
Loire 42 2 operator:wikidata 2 Succès 188889759
Lot-et-Garonne 47 1 operator:wikidata 1 Succès 188889762
Lozère 48 1 operator:wikidata 1 Succès 188889754
Manche 50 1 operator:wikidata 1 Succès 188889736
Marne 51 1 operator:wikidata 1 Succès 188889761
Meurthe-et-Moselle 54 1 operator:wikidata 1 Succès 188889784
Morbihan 56 1 operator:wikidata 1 Succès 188889788
Moselle 57 1 operator:wikidata 1 Succès 188889785
Nord 59 1 operator:wikidata 1 Succès 188889789
Pas-de-Calais 62 2 operator:wikidata 2 Succès 188889756
Pyrénées-Atlantiques 64 1 operator:wikidata 1 Succès 188889751
Bas-Rhin 67 1 operator:wikidata 1 Succès 188889772
Haut-Rhin 68 2 operator:wikidata 2 Succès 188889783
Rhône 69D 1 operator:wikidata 1 Succès 188889748
Saône-et-Loire 71 1 operator:wikidata 1 Succès 188889747
Savoie 73 1 operator:wikidata 1 Succès 188889769
Haute-Savoie 74 2 operator:wikidata 2 Succès 188889744
Yvelines 78 2 operator:wikidata 2 Succès 188889739
Deux-Sèvres 79 1 operator:wikidata 1 Succès 188889774
Tarn-et-Garonne 82 1 operator:wikidata 1 Succès 188889752
Var 83 1 operator:wikidata 1 Succès 188889780
Vaucluse 84 1 operator:wikidata 1 Succès 188889757
Vendée 85 3 operator:wikidata 3 Succès 188889741
Haute-Vienne 87 1 operator:wikidata 1 Succès 188889740
Yonne 89 1 operator:wikidata 1 Succès 188889732
Val-d'Oise 95 1 operator:wikidata 1 Succès 188889767
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.