atp2osm logo atp2osm

Intégration n°135

Détails de l'intégration du 20/07/2026 00:31.

Retour à l'historique

Informations générales

Marque
Audi Q23317
Date
20 juil. 2026 00:31
Statut
Partielle — 29/30

L'intégration n'a abouti qu'en partie. Certains départements n'ont pas pu être intégrés ; les changements envoyés sont néanmoins visibles sur OpenStreetMap. Les données non intégrées resteront disponibles pour une prochaine intégration.

Utilisateur OSM
cquest
POI intégrés
46
Vague
Ajout de tagsAjout

Commentaire

Unknown error for dept 06: cannot use a string pattern on a bytes-like object

Tags mis à jour

email 7
phone 17
website 37
opening_hours 22

Changesets

Département POI Tags écrits Statut Changeset
Ain 01 1 — Succès 186030083
Allier 03 1 — Succès 186030087
Alpes-Maritimes 06 1 — Erreur 186030055
Bouches-du-Rhône 13 1 — Succès 186030072
Calvados 14 1 — Succès 186030084
Eure-et-Loir 28 2 — Succès 186030069
Haute-Garonne 31 1 — Succès 186030086
Gers 32 2 — Succès 186030054
Hérault 34 1 — Succès 186030079
Jura 39 1 — Succès 186030085
Loire-Atlantique 44 3 — Succès 186030060
Manche 50 1 — Succès 186030062
Moselle 57 2 — Succès 186030059
Nièvre 58 1 — Succès 186030081
Nord 59 2 — Succès 186030061
Pas-de-Calais 62 2 — Succès 186030073
Pyrénées-Atlantiques 64 1 — Succès 186030088
Bas-Rhin 67 2 — Succès 186030051
Haut-Rhin 68 1 — Succès 186030057
Paris 75 3 — Succès 186030080
Seine-et-Marne 77 4 — Succès 186030058
Yvelines 78 2 — Succès 186030063
Somme 80 1 — Succès 186030082
Var 83 2 — Succès 186030068
Vosges 88 1 — Succès 186030076
Yonne 89 1 — Succès 186030053
Essonne 91 2 — Succès 186030056
Hauts-de-Seine 92 2 — Succès 186030064
Seine-Saint-Denis 93 1 — Succès 186030074
Val-d'Oise 95 1 — Succès 186030066
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.