Intégration n°2633
Détails de l'intégration du 02/11/2026 10:49.
Informations générales
- Marque
- Ding Fring Q141502105
- Date
- 2 nov. 2026 10:49
- Statut
-
Succès
L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.
- Utilisateur OSM
- K12230LF
- POI intégrés
- 37
- Vague
- Ajout de tagsAjout
- Types de POI inclus
- Types de POI écartés
-
—
Tags mis à jour
brand:wikidata
37
operator:wikidata
36
Changesets
| Département | POI | Tags écrits | Statut | Changeset |
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or 21 | 1 | brand:wikidata 1, operator:wikidata 1 | Succès | 191357874 |
| Eure-et-Loir 28 | 1 | brand:wikidata 1, operator:wikidata 1 | Succès | 191357875 |
| Gers 32 | 1 | brand:wikidata 1, operator:wikidata 1 | Succès | 191357885 |
| Gironde 33 | 2 | brand:wikidata 2, operator:wikidata 2 | Succès | 191357890 |
| Isère 38 | 1 | brand:wikidata 1, operator:wikidata 1 | Succès | 191357898 |
| Jura 39 | 1 | brand:wikidata 1, operator:wikidata 1 | Succès | 191357893 |
| Loire-Atlantique 44 | 3 | brand:wikidata 3, operator:wikidata 3 | Succès | 191357891 |
| Loiret 45 | 1 | brand:wikidata 1, operator:wikidata 1 | Succès | 191357880 |
| Marne 51 | 1 | brand:wikidata 1, operator:wikidata 1 | Succès | 191357895 |
| Meurthe-et-Moselle 54 | 1 | brand:wikidata 1, operator:wikidata 1 | Succès | 191357887 |
| Nièvre 58 | 1 | brand:wikidata 1, operator:wikidata 1 | Succès | 191357884 |
| Nord 59 | 6 | brand:wikidata 6, operator:wikidata 5 | Succès | 191357882 |
| Oise 60 | 1 | brand:wikidata 1, operator:wikidata 1 | Succès | 191357897 |
| Pas-de-Calais 62 | 3 | brand:wikidata 3, operator:wikidata 3 | Succès | 191357886 |
| Pyrénées-Atlantiques 64 | 1 | brand:wikidata 1, operator:wikidata 1 | Succès | 191357873 |
| Métropole de Lyon 69M | 1 | brand:wikidata 1, operator:wikidata 1 | Succès | 191357900 |
| Saône-et-Loire 71 | 2 | brand:wikidata 2, operator:wikidata 2 | Succès | 191357879 |
| Sarthe 72 | 2 | brand:wikidata 2, operator:wikidata 2 | Succès | 191357899 |
| Paris 75 | 1 | brand:wikidata 1, operator:wikidata 1 | Succès | 191357892 |
| Yvelines 78 | 2 | brand:wikidata 2, operator:wikidata 2 | Succès | 191357883 |
| Somme 80 | 1 | brand:wikidata 1, operator:wikidata 1 | Succès | 191357877 |
| Tarn 81 | 1 | brand:wikidata 1, operator:wikidata 1 | Succès | 191357881 |
| Vaucluse 84 | 1 | brand:wikidata 1, operator:wikidata 1 | Succès | 191357878 |
| Val-d'Oise 95 | 1 | brand:wikidata 1, operator:wikidata 1 | Succès | 191357896 |
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.