atp2osm logo atp2osm

Intégration n°2467

Détails de l'intégration du 17/10/2026 09:48.

Retour à l'historique

Informations générales

Marque
La Mie Câline Q3210704
Date
17 oct. 2026 09:48
Statut
Succès

L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.

Utilisateur OSM
K12230LF
POI intégrés
24
Vague
Modification de tagsModification
Types de POI inclus
Types de POI écartés
—

Tags mis à jour

website 5
opening_hours 21
contact:website 2

Changesets

Département POI Tags écrits Statut Changeset
Aude 11 1 opening_hours 1 Succès 190636932
Aveyron 12 1 opening_hours 1, contact:website 1 Succès 190636918
Cher 18 1 opening_hours 1 Succès 190636928
Corrèze 19 1 opening_hours 1 Succès 190636930
Côte-d'Or 21 1 opening_hours 1 Succès 190636915
Drôme 26 1 opening_hours 1 Succès 190636933
Eure-et-Loir 28 1 opening_hours 1 Succès 190636916
Gard 30 1 opening_hours 1 Succès 190636920
Haute-Garonne 31 1 website 1 Succès 190636910
Hérault 34 1 website 1 Succès 190636917
Ille-et-Vilaine 35 1 website 1, opening_hours 1 Succès 190636927
Loire 42 1 opening_hours 1 Succès 190636935
Lot-et-Garonne 47 1 opening_hours 1 Succès 190636925
Mayenne 53 1 opening_hours 1 Succès 190636913
Morbihan 56 1 opening_hours 1 Succès 190636924
Pyrénées-Orientales 66 1 opening_hours 1 Succès 190636931
Haut-Rhin 68 1 opening_hours 1 Succès 190636922
Métropole de Lyon 69M 1 website 1, opening_hours 1 Succès 190636929
Haute-Savoie 74 2 opening_hours 1, contact:website 1 Succès 190636914
Deux-Sèvres 79 2 opening_hours 2 Succès 190636907
Var 83 2 website 1, opening_hours 2 Succès 190636919
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.