atp2osm logo atp2osm

Intégration n°2618

Détails de l'intégration du 01/11/2026 22:32.

Retour à l'historique

Informations générales

Marque
Adecco Q353494
Date
1 nov. 2026 22:32
Statut
Succès

L'intégration s'est déroulée avec succès. Tous les changements ont été envoyés à OpenStreetMap et sont désormais visibles publiquement.

Utilisateur OSM
K12230LF
POI intégrés
100
Vague
Ajout de tagsAjout
Types de POI inclus
Types de POI écartés
—

Tags mis à jour

email 93
phone 67
website 72
opening_hours 81
brand:wikidata 6

Changesets

Département POI Tags écrits Statut Changeset
Ain 01 4 email 4, phone 4, website 3, opening_hours 3 Succès 191339594
Calvados 14 3 email 3, phone 2, website 2, opening_hours 3 Succès 191339618
Charente-Maritime 17 3 email 3, phone 3, website 3, opening_hours 3 Succès 191339611
Côte-d'Or 21 3 email 3, phone 2, website 3, opening_hours 1 Succès 191339597
Doubs 25 4 email 1, phone 1, website 1, opening_hours 4 Succès 191339589
Drôme 26 2 email 2, phone 1, website 1, opening_hours 1 Succès 191339614
Eure 27 2 email 2, phone 2, website 2, opening_hours 2 Succès 191339586
Eure-et-Loir 28 2 email 2, opening_hours 1 Succès 191339620
Haute-Garonne 31 3 email 2, phone 2, website 3, opening_hours 1 Succès 191339592
Gironde 33 2 email 2, phone 2, website 2, opening_hours 2 Succès 191339610
Ille-et-Vilaine 35 3 email 3, phone 2, website 2, opening_hours 2 Succès 191339599
Indre-et-Loire 37 2 email 2, phone 1, website 1, opening_hours 1, brand:wikidata 1 Succès 191339615
Isère 38 3 email 3, phone 3, website 2, opening_hours 3, brand:wikidata 1 Succès 191339609
Jura 39 3 email 2, phone 2, website 2, opening_hours 3 Succès 191339593
Landes 40 4 email 4, opening_hours 4 Succès 191339616
Loir-et-Cher 41 2 email 2, phone 2, website 2, opening_hours 1 Succès 191339619
Loire-Atlantique 44 7 email 7, phone 3, website 4, opening_hours 6 Succès 191339590
Maine-et-Loire 49 5 email 5, phone 3, website 3, opening_hours 4, brand:wikidata 2 Succès 191339587
Morbihan 56 3 email 3, phone 2, website 2, opening_hours 3, brand:wikidata 1 Succès 191339591
Nord 59 5 email 5, phone 5, website 5, opening_hours 5 Succès 191339606
Oise 60 3 email 3, phone 1, website 1, opening_hours 1 Succès 191339595
Orne 61 3 email 2, phone 2, website 3, opening_hours 2 Succès 191339617
Pyrénées-Atlantiques 64 4 email 4, phone 2, website 3, opening_hours 4 Succès 191339601
Bas-Rhin 67 3 email 3, phone 2, website 3, opening_hours 2 Succès 191339602
Métropole de Lyon 69M 3 email 3, phone 3, website 3, opening_hours 3 Succès 191339596
Haute-Saône 70 3 email 2, phone 2, website 2, opening_hours 3 Succès 191339607
Sarthe 72 3 email 3, phone 2, website 3, opening_hours 2 Succès 191339600
Savoie 73 4 email 4, phone 3, website 3, opening_hours 2, brand:wikidata 1 Succès 191339604
Seine-Maritime 76 4 email 4, phone 4, website 4, opening_hours 4 Succès 191339608
Vendée 85 5 email 5, phone 4, website 4, opening_hours 5 Succès 191339605
Un changeset s'est mal passé ? Il peut être annulé avec OSM Revert, en y collant l'identifiant du changeset concerné.